| Výsledky | 
  |  | 
  
    |  
                 Výsledkový Servis 2008                                                                    Absolutní Pořadí   
         
            
                
                    | 
                        
                            
                                | Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Celkém |  
                                | 1.Pivoňka Martin | 25 | 30 | 30 | 9 | 15 | 25 | 15 | 25 | 13 | 15 | - | 30 | 232 |  
                                | 2.Hrdina Karel | - | 15 | - | 25 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 13 | - | 206 |  
                                | 3.Schamberger Karel | - | 11 | 25 | 13 | 11 | 15 | 11 | 11 | 8 | 13 | 25 | 25 | 158 |  
                                | 4.Griessl Karel | 11 | 7 | 11 | 15 | 8 | - | - | 15 | 25 | 11 | 30 | - | 149 |  
                                | 5.Vašíček Petr | 7 | 25 | 15 | - | 7 | 10 | - | 13 | - | 25 | - | - | 102 |  
                                | 6.Červený Martin | - | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 15 | 74 |  
                                | 7.John Tomáš | 30 | 5 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 65 |  
                                | 8.Mitáček Jirka | - | - | - | 30 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 55 |  
                                | 9.Koťátko Lukáš | - | 4 | 10 | 8 | - | 5 | - | 5 | 9 | 6 | 7 | - | 54 |  
                                | 10.Chlebný Luděk | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 10 | 15 | 7 | 51 |  
                                | 11.Vála Stanislav | - | - | - | 7 | - | - | 25 | 10 | - | - | - | - | 42 |  
                                | 12.Pegushev Oleg |   - | - | - | 10 | 10 | 11 | - | 7 | - | - | - | - | 38 |  
                                | 13.Genovski Julian | 13 | 10 | 13 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 37 |  
                                | 14.Berounský Miloslav | - | 13 | 7 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 37 |  
                                | 15.Matějka Mira | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 10 | 9 | 33 |  
                                | 16.Skála Milan | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 9 | 11 | 30 |  
                                | 17.Liška Ladislav | 15 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |  
                                | 18.Vašíček Michal | 9 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 27 |  
                                | 19.Horák David | 2 | 8 | - | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | 5 | 25 |  
                                | 20.Tesař Jan | 3 | - | 4 | 4 | - | 6 | - | - | 4 | 4 | - | - | 25 |  
                                | 21.Kubičík Josef | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 6 | 21 |  
                                | 22.Bajgar Petr | 5 | - | 3 | - | - | 7 | - | 6 | - | - | - | - | 21 |  
                                | 23.Kouba Petr | - | - | 8 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 21 |  
                                | 24.Kulhánek Miras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | - | 20 |  
                                | 25.Červený Petr sen. | 1 | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |  
                                | 26.Klíma Zdeněk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 18 |  
                                | 27.Holub Milan | 4 | - | - | - | - | - | 10 | 4 | - | - | - | - | 18 |  
                                | 28.Vála Radek | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | - | - | - | - | 16 |  
                                | 29.Laník Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |  
                                | 30.Nyklíček Luděk | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |  
                                | 31.Kubín Jarda | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |  
                                | 32.Stalmach Michal | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |  
                                | 33.Buczek Martin | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |  
                                | 34.Matoušek Vlastimil | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |  
                                | 35.Nyklíček Ondřej | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |  
                                | 36.Tomeček Libor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |  
                                | 37.Jedlička Patrik | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |  
                                | 38.Zachariasz Lukazs | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5 |  
                                | 39.Plachý Petr | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |  
                        
                            
                                | 40.Jilemnický Martin | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |  
                                | 41.Trandov Angel | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |  
                                | 42.Varga Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |  
                                | 43.Stočes Jakub | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  |    Skupiny 
         
         
            
                
                    | 
                        
                            
                                | Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Celkem |  
                                | 1.Pivonka Martin | 20 | 25 | 25 | 13 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | - | 25 | 208 |  
                                | 2.Hrdina Karel | - | 15 | - | 20 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | - | 182 |  
                                | 3.Schamberger Karel | - | 11 | 20 | 15 | 13 | 15 | 11 | 11 | 13 | 13 | 20 | 20 | 162 |  
                                | 4.Vašíček Petr | 15 | 20 | 15 | - | 11 | 11 | - | 13 | - | 20 | - | - | 105 |  
                                | 5.Griessl Karel | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 20 | 11 | 25 | - | 71 |  
                                | 6.John Tomáš | 25 | 9 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 59 |  
                                | 7.Tesař Jan | 11 | - | 7 | 7 | 3 | 9 | - | - | 11 | 9 | - | - | 57 |  
                                | 8.Mitáček Jirka | - | - | - | - | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | 45 |  
                                | 9.Vála Stanislav | - | - | - | 11 | - | - | 20 | 9 | - | - | - | - | 40 |  
                                | 10.Kubín Jarda | - | - | 3 | 9 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 24 |  
                                | 11.Kouba Petr | - | - | 11 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 24 |  
                                | 12.Vála Radek | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | - | - | - | - | 20 |  
                                | 13.Nykliček Ondřej | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |  
                                | 14.Krejčí David | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
                                | 15.Tesař Tomáš | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |  
         
            
                
                    | 
                        
                            
                                | Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Celkem |  
                                | 1.Kotatko Lukáš | - | 13 | 20 | 15 | 15 | 15 | - | 20 | 20 | 25 | 25 | - | 168 |  
                                | 2.Horák David | 11 | 20 | 13 | 13 | 11 | 20 | - | - | - | - | - | 25 | 113 |  
                                | 3.Pegushev Oleg | - | - | - | 20 | 25 | 25 | - | 25 | - | - | - | - | 95 |  
                                | 4.Genovski Julián | 20 | 25 | 25 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |  
                                | 5.Vašíček Michal | 13 | 15 | 15 | - | 13 | - | - | - | 25 | - | - |  | 81 |  
                                | 6.Berounský Miroslav | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |  | 25 |  
                                | 7.Liška Ladislav | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 25 |  
                                | 8.Buczek Marcin | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 15 |  
                                | 9.Zajíc Martin | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |   -  | - |  | 11 |  
                                | 10.Pokorný Tomáš | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 11 |  
                                | 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                | 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                | 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                | 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                | 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         
            
                
                    | 
                        
                            
                                | Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Celkem |  
                                | 1.Chlebný Luděk | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |  
                                | 2.Černý Petr sen. | 13 | 25 | 20 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 83 |  
                                | 3.Zachariasz Lukasz | - | 13 | - | - | 15 | - | - | - | 20 | - | - | - | 48 |  
                                | 4.Plachý Petr | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |  
                                | 5.Matoušk Vlastimil | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 |  
                                | 6.Jilemnický Martin | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |  
                                | 7.Jedlička Patrik | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |  
                                | 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                | 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                | 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                | 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                | 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                | 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                | 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                | 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         
            
                
                    | 
                        
                            
                                | Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Celkém |  
                                | 1.Kubičík Josef | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 | 50 |  
                                | 2.Kulhánek Miras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | 50 |  
                                | 3.Lukmasin | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |  
                                | 4.Liška Ladislav | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |  
                                | 5.Plachý Petr | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |  
                                | 6.Stalmach Petr | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |  
                                | 7.Trandov Angel | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |  
                                | 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                | 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                | 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         
            
                
                    | 
                        
                            
                                | Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Celkém |  
                                | 1.Červený Martin | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 25 | 285 |  
                                | 2.Matějka Míra | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 25 | 25 | 15 | 85 |  
                                | 3.Skala Milan | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 20 | 20 | 70 |  
                                | 4.Stočes Jakub | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |  
                                | 5.Kamenický Martin | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |  
                                | 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                | 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                | 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                | 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                | 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
         
            
                
                    | 
                        
                            
                                | Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Celkem |  
                                | 1.Bajgar Petr | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 | - | - | - | - | 50 |  
                                | 2.Klíma Zdeněk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 20 | 45 |  
                                | 3.Holub Milan | - | - | - | - | - | - | 25 | 20 | - | - | - | - | 45 |  
                                | 4.Laník Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |  
                                | 5.Varga Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 |  
                                | 6.Trandov Angel | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |  
                                | 7.Tomeček Libor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |  
                                | 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                | 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                | 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    
         
            
                
                    | 
                        
                            
                                | Týmy | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Celkém |  
                                | 1.Racing-Team-Sahara | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 150 |  
                                | 2.Rally TeamMl.Boleslav | 9 | 15 | 15 | 15 | 12 | 5 | - | 9 | 9 | 12 | 6 | - | 107 |  
                                | 3.Lucifer Rally Team | - | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 15 | 12 | 12 | 9 | 15 | 15 | 98 |  
                                | 4.REVO eTeam Klatovy | 3 | 1 | - | - | 3 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | 52 |  
                                | 5.RM Motorsport | 2 | - | 1 | - | - | 12 | 7 | 7 | 6 | - | - | 9 | 44 |  
                                | 6.RBR Generation | - | 6 | - | - | 7 | - | - | 5 | 5 | 6 | 9 | - | 38 |  
                                | 7.MaPa Racing Team | 7 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 31 |  
                                | 8.NEXUS Racing | - | 3 | - | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |  
                                | 9.ČK Motorsport | 15 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |  
                                | 10.RT WRC | 4 | 7 | 7 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |  
                                | 11.Hrabová Motors | 5 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 4 | 5 | - | - | 20 |  
                                | 12.Slavs RT | - | - | - | 4 | 6 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | 20 |  
                                | 13.Škoda Rally Club | 1 | 5 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 19 |  
                                | 14.Jolly Motors | 6 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |  
                                | 15.Georgemotor | - | - | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 |  
                                | 16.FRONTLINERally Team | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |  |    | 
  | Návštěvnost: 1 / 5585  |  Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |  Mapa stránek |